
| Найменування послуги | Час ремонту | Ціна |
|---|---|---|
| Заміна скла (окремо від дисплея) ГАРАНТІЯ | 1-2 дні | 1550 грн |
| Заміна скла з сенсором | 1-2 дні | 2000 грн |
| Заміна дисплейного модуля в зборі (відновлений оригінал) | 2-3 години | 2200 грн |
| Усунення помилки при заміні дисплея | 2-3 години | 600 грн |
| Заміна батареї (акумулятора) ГАРАНТІЯ 12 місяців | 2-3 години | 1000 грн |
| Заміна батареї (акумулятора) без попередження про помилку ГАРАНТІЯ 12 місяців | 2-3 години | 1400 грн |
| Заміна заднього скла | 1 день | 1600 грн |
| Заміна корпусу (аналог) | 1 день | 2300 грн |
| Заміна голосового динаміка | 30-60 хвилин | 900 грн |
| Чистка / Заміна сіточки голосового динаміка | 30-60 хвилин | 550 грн |
| Заміна мікрофону | 2-3 години | 1100 грн |
| Заміна динаміка | 2-3 години | 900 грн |
| Заміна задньої камери | 2-3 години | 1600 грн |
| Заміна скла задньої камери | 4 години | 650 грн (1 шт) |
| Чистка камер від пилу | 2-4 години | 800 грн |
| Заміна передньої (фронтальної) камери | 2-3 години | 1300 грн |
| Відновлення Face ID | 1-2 дні | 2400 грн |
| Заміна датчика близькості та освітленості | 2-3 години | 1300 грн |
| Заміна кнопок регулювання гучності та вібро | 4 години | 900 грн |
| Ремонт / Заміна кнопки увімкнення | 4 години | 1000 грн |
| Заміна шлейфу порту зарядки, синхронізації | 2-3 години | 1200 грн |
| Заміна рамки дисплея | 1 день | 900 грн |
| Заміна вібромотора | 2-3 години | 700 грн |
| Заміна Wi-Fi антени | 2-3 години | уточнюйте |
| Заміна Wi-Fi модуля | 1-3 дні | уточнюйте |
| Заміна аудіокодека | 1-3 дні | уточнюйте |
| Заміна контролера живлення | 1-3 дні | уточнюйте |
| Ребол модему (Ремонт «немає мережі», «пошук мережі», «немає модему», «зникає мережа») | 1-2 дні | уточнюйте |
| Заміна Flash Nand | 1-3 дні | уточнюйте |
| Чистка від потрапляння вологи | від 1 дня | 800 грн |
| Рихтування корпусу | від 1 години | уточнюйте |
| Перепрошивка | 1 година | 300 грн |
| Перенесення або резервне копіювання даних | від 1 години | від 200 грн |
Ремонт iPhone 11
Смартфон iPhone 11 швидко привернув увагу шанувальників продукції Apple своїм великим дисплеєм, оновленим процесором та покращеними камерами. Але, як і в будь-якої техніці, він має свої вразливі місця, і часті поломки внаслідок неакуратної експлуатації - не рідкість.
Наші інженери, володіючи спеціальним інструментом, високоточним обладнанням та величезним досвідом, можуть безпечно втручатися у структуру складного пристрою iPhone 11 та ремонтувати його за всіма стандартами виробника.
У нашому сервісному центрі "AppleFun" найчастішою причиною звернень є механічні пошкодження, які призводять до тріщин і сколів на склі . Заміна дисплея iPhone 11 здійснюється нашими досвідченими інженерами швидко та без впливу на апаратну частину пристрою.
Однак, якщо пошкодження знаходяться на корпусі, ситуація може бути іншою. Заміна заднього скла вимагає спеціального обладнання, але якщо корпус має непереборні дефекти, то практично всі внутрішні елементи виймаються, а корпус повністю замінюється.
Незважаючи на дбайливе поводження, власники зрештою стикаються з необхідністю заміни акумулятора iPhone 11. Кожен акумулятор має обмежений ресурс зарядних циклів і схильний до зносу. Використання неоригінальних зарядних пристроїв прискорює процес зносу акумулятора ще більше.
Визначити необхідність заміни батареї в iPhone 11 досить просто, звернувши увагу на такі ознаки: зниження заряду в режимі сну, здуття акумулятора або автоматичне вимкнення пристрою при заряді на рівні 20-40%. Вартість ремонту iPhone 11 залежить від складності та терміновості робіт. Ви можете ознайомитись з нашим прайс-листом, де ціни є обґрунтованими та детально описуються.