
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена |
|---|---|---|
| Замена стекла (отдельно от дисплея) ГАРАНТИЯ | 1-2 дня | 1550 грн |
| Замена стекла с сенсором | 1-2 дня | 2000 грн |
| Замена дисплейного модуля в сборе (восстановленный оригинал) | 2-3 часа | 2200 грн |
| Устранения ошибки при замене дисплея | 2-3 часа | 600 грн |
| Замена батареи (аккумулятора) ГАРАНТИЯ 12 месяцев | 2-3 часа | 1000 грн |
| Замена батареи (аккумулятора) без уведомления об ошибке ГАРАНТИЯ 12 месяцев | 2-3 часа | 1400 грн |
| Замена заднего стекла | 1 день | 1600 грн |
| Замена корпуса (аналог) | 1 день | 2300 грн |
| Замена голосового динамика | 30-60 минут | 900 грн |
| Чистка / Замена сеточки голосового динамика | 30-60 минут | 550 грн |
| Замена микрофона | 2-3 часа | 1100 грн |
| Замена динамика | 2-3 часа | 900 грн |
| Замена задней камеры | 2-3 часа | 1600 грн |
| Замена стекла задней камеры | 4 часа | 650 грн (1 шт) |
| Чистка камер от пыли | 2-4 часа | 800 грн |
| Замена передней (фронтальной) камеры | 2-3 часа | 1300 грн |
| Восстановление Face ID | 1-2 дня | 2400 грн |
| Замена датчика близости и освещенности | 2-3 часа | 1300 грн |
| Замена кнопок регулировки громкости и вибро | 4 часа | 900 грн |
| Ремонт / Замена кнопки включения | 4 часа | 1000 грн |
| Замена шлейфа порта зарядки, синхронизации | 2-3 часа | 1200 грн |
| Замена рамки дисплея | 1 день | 900 грн |
| Замена вибромотора | 2-3 часа | 700 грн |
| Замена Wi-Fi антенны | 2-3 часа | уточняйте |
| Замена Wi-Fi модуля | 1-3 дня | уточняйте |
| Замена аудиокодека | 1-3 дня | уточняйте |
| Замена контроллера питания | 1-3 дня | уточняйте |
| Реболл модема (Ремонт «нет сети», «поиск сети», «нет модема», «пропадает сеть») | 1-2 дня | уточняйте |
| Замена Flash Nand | 1-3 дня | уточняйте |
| Чистка от попадания влаги | от 1 дня | 800 грн |
| Рихтовка корпуса | от 1 часа | уточняйте |
| Перепрошивка | 1 час | 300 грн |
| Перенос или резервное копирование данных | от 1 часа | от 200 грн |
Ремонт iPhone 11
Смартфон iPhone 11 быстро привлек внимание поклонников продукции Apple своим большим дисплеем, обновленным процессором и улучшенными камерами. Но, как и у любой техники, у него есть свои уязвимые места, и частые поломки вследствие неаккуратной эксплуатации — не редкость.
Наши инженеры, обладая специальным инструментом, высокоточным оборудованием и огромным опытом, могут безопасно вмешиваться в структуру сложного устройства iPhone 11 и ремонтировать его по всем стандартам производителя.
В нашем сервисном центре «AppleFun» наиболее частой причиной обращений являются механические повреждения, которые приводят к трещинам и сколам на стекле. Замена дисплея iPhone 11 производится нашими опытными инженерами быстро и без воздействия на аппаратную часть устройства.
Однако, если повреждения находятся на корпусе, ситуация может быть другой. Замена заднего стекла требует специального оборудования, но если корпус имеет неустранимые дефекты, то практически все внутренние элементы извлекаются, а корпус полностью заменяется.
Несмотря на бережное обращение, владельцы iPhone 11 в конечном итоге сталкиваются с необходимостью замены аккумулятора. Каждый аккумулятор имеет ограниченный ресурс зарядных циклов и подвержен износу. Использование неоригинальных зарядных устройств ускоряет процесс износа аккумулятора еще больше.
Определить необходимость замены батареи в iPhone 11 довольно просто, обратив внимание на следующие признаки: снижение заряда в режиме «сна», вздутие аккумулятора или автоматическое выключение устройства при заряде на уровне 20-40%. Стоимость ремонта iPhone 11 зависит от сложности и срочности работ. Вы можете ознакомиться с нашим прайс-листом, где цены являются обоснованными и подробно описываются.